<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enquête sur la hausse des prix de la DGCCRF&#8230; BIDON !</title>
	<atom:link href="http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/</link>
	<description>Le blog qui défend votre pouvoir d'achat et lutte contre la hausse des prix</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:32:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Raph</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-23</link>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-23</guid>
		<description>Bonjour Mr anonyme, que vous faites bien de rester d'ailleur car vous n'avez pas compris le post. Relisez tout ça calmement, y compris le rapport, ce que personne n'a fait, même pas les journalistes et vous verrez que j'ai raison.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Mr anonyme, que vous faites bien de rester d&#8217;ailleur car vous n&#8217;avez pas compris le post. Relisez tout ça calmement, y compris le rapport, ce que personne n&#8217;a fait, même pas les journalistes et vous verrez que j&#8217;ai raison.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anonyme</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-22</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-22</guid>
		<description>Je suis etonné de ce type de post considéré comme apolitique. Il est surtout en parfaite contradiction avec lui même ce monsieur.
Il fait allussion à une déconnexion du gouvernement avec les réalités lorsqu'il est fait état de faire jouer la concurrence.
Mais n'est-il pas lui même déconnecté de la réalité ?
A votre avis l'essentiel de la population fait ses courses ALIMENTAIRES où ?
Dans des grandes surfaces "physiques" où sur Internet ?
Connait-il les parts de marché d'Internet en alimentaire ?
evidemment pour le reste internet explose les scores mais pas en alimentaire.
Voilà et enfin le gouvernement n'a pas nié l'augmentation loin de là, il a objectivement corrigé en rapportant les faits au quotidien de la population. LEs enseignes relevées sont celles qui ont les plus grandes parts de marché dans le secteur de l'alimentaire.
Alors avant de faire un post, se documenter au préalable serait souhaitable
A bon entendeur !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis etonné de ce type de post considéré comme apolitique. Il est surtout en parfaite contradiction avec lui même ce monsieur.<br />
Il fait allussion à une déconnexion du gouvernement avec les réalités lorsqu&#8217;il est fait état de faire jouer la concurrence.<br />
Mais n&#8217;est-il pas lui même déconnecté de la réalité ?<br />
A votre avis l&#8217;essentiel de la population fait ses courses ALIMENTAIRES où ?<br />
Dans des grandes surfaces &#8220;physiques&#8221; où sur Internet ?<br />
Connait-il les parts de marché d&#8217;Internet en alimentaire ?<br />
evidemment pour le reste internet explose les scores mais pas en alimentaire.<br />
Voilà et enfin le gouvernement n&#8217;a pas nié l&#8217;augmentation loin de là, il a objectivement corrigé en rapportant les faits au quotidien de la population. LEs enseignes relevées sont celles qui ont les plus grandes parts de marché dans le secteur de l&#8217;alimentaire.<br />
Alors avant de faire un post, se documenter au préalable serait souhaitable<br />
A bon entendeur !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : foutage de gueule</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-21</link>
		<dc:creator>foutage de gueule</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-21</guid>
		<description>24 h après, le tarif du kiri n'a toujours pas bougé, pourquoi se priver se priver de 29 % de marge exceptionnelle ?
tant qu'il y a des gens qui casquent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24 h après, le tarif du kiri n&#8217;a toujours pas bougé, pourquoi se priver se priver de 29 % de marge exceptionnelle ?<br />
tant qu&#8217;il y a des gens qui casquent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : foutage de gueule</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-20</link>
		<dc:creator>foutage de gueule</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-20</guid>
		<description>pas plus tard qu'hier, j'ai acheté à auchan martigues du kiri x24 tarif affiché 3.48€, prix au scan en caisse 4.51€ !+ de 25 % de marge exceptionnelle hors impots
ça a été noté par la caissiere.
je repasse tout à l'heure avec mon APNumérique et je controlerai.
je vais faire le signalement à la DRCCRF et j'ai déjà contacté l'ufc dont je suis adherent.
c'est la guerre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas plus tard qu&#8217;hier, j&#8217;ai acheté à auchan martigues du kiri x24 tarif affiché 3.48€, prix au scan en caisse 4.51€ !+ de 25 % de marge exceptionnelle hors impots<br />
ça a été noté par la caissiere.<br />
je repasse tout à l&#8217;heure avec mon APNumérique et je controlerai.<br />
je vais faire le signalement à la DRCCRF et j&#8217;ai déjà contacté l&#8217;ufc dont je suis adherent.<br />
c&#8217;est la guerre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raph</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-19</link>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-19</guid>
		<description>Pour info ce post avait été diffusé sur un site politique, et nous ne souhaitons pas être targué d'anti-Sarko, ni d'anti-qui que ce soit. Nous avons donc demandé cordialement qu'il soit retiré, ce qui a été fait par TITOF que nous remercions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info ce post avait été diffusé sur un site politique, et nous ne souhaitons pas être targué d&#8217;anti-Sarko, ni d&#8217;anti-qui que ce soit. Nous avons donc demandé cordialement qu&#8217;il soit retiré, ce qui a été fait par TITOF que nous remercions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TITOF</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-18</link>
		<dc:creator>TITOF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-18</guid>
		<description>bonjour,
je prends acte de votre commentaire sur mon blog, en le déplorant évidemment. Je pense néanmoins qu'il s'agissait d'information, et ayant trouvé votre article, juste, dans son écriture et ses stats, j'avais décidé de le publier.
Par contre vous m'indiquer, la possibilité de mettre un lien, sur mon blog POLITIQUE, alors que vous vous définissez APOLITIQUE, est à mon avis contradictoire avec votre engagement.
Je reste néanmoins à votre disposition pour que nous puissions trouver une solution, car je n'ai pas l'habitude de censurer mon blog. c'est pour moi une première, mais la proprièté intellectuelle étant ce qu'elle est je m'incline devant votre demande.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
je prends acte de votre commentaire sur mon blog, en le déplorant évidemment. Je pense néanmoins qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;information, et ayant trouvé votre article, juste, dans son écriture et ses stats, j&#8217;avais décidé de le publier.<br />
Par contre vous m&#8217;indiquer, la possibilité de mettre un lien, sur mon blog POLITIQUE, alors que vous vous définissez APOLITIQUE, est à mon avis contradictoire avec votre engagement.<br />
Je reste néanmoins à votre disposition pour que nous puissions trouver une solution, car je n&#8217;ai pas l&#8217;habitude de censurer mon blog. c&#8217;est pour moi une première, mais la proprièté intellectuelle étant ce qu&#8217;elle est je m&#8217;incline devant votre demande.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vinz</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-17</link>
		<dc:creator>Vinz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-17</guid>
		<description>La hausse de prix fait partie du probleme mais n'est pas le problème entier. En effet, l'autre problème est liée à la stagnation des salaires, donc, logiquement, si les prix grimpent, et les salaires stagnent, évidemment, l'écart va se creuser entre notre porte-monnaie est les factures. Le président l'a bien compris puisque d'entrée de jeu, son salaire a été augmenté, peut etre pour faire face à sa perte de pouvoir d'achat ? :)
Pour info, le salaire d'un ministre est (selon mes sources) de 13 471 euros / mois. C'est clair qu'un caddie à 100€ n'aura pas le même effet sur un "smicard" que sur Mme Lagarde !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La hausse de prix fait partie du probleme mais n&#8217;est pas le problème entier. En effet, l&#8217;autre problème est liée à la stagnation des salaires, donc, logiquement, si les prix grimpent, et les salaires stagnent, évidemment, l&#8217;écart va se creuser entre notre porte-monnaie est les factures. Le président l&#8217;a bien compris puisque d&#8217;entrée de jeu, son salaire a été augmenté, peut etre pour faire face à sa perte de pouvoir d&#8217;achat ? <img src='http://www.hausse-des-prix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Pour info, le salaire d&#8217;un ministre est (selon mes sources) de 13 471 euros / mois. C&#8217;est clair qu&#8217;un caddie à 100€ n&#8217;aura pas le même effet sur un &#8220;smicard&#8221; que sur Mme Lagarde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-16</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-16</guid>
		<description>J'sus d'accord, ces chiffres c'est de la poudre aux yeux pour nous calmer avant les municipales!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;sus d&#8217;accord, ces chiffres c&#8217;est de la poudre aux yeux pour nous calmer avant les municipales!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss carol</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/03/actu-hausse-des-prix/enquete-sur-la-hausse-des-prix-de-la-dgccrf-bidon/#comment-15</link>
		<dc:creator>Miss carol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=16#comment-15</guid>
		<description>Ca c'est comme pour le pasage à l'euro, avant qu'il reconnaisse l'ampleur de la hausse. Merci pour ce blog, quand j'irai faire mes courses je serai à l'affût des abus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca c&#8217;est comme pour le pasage à l&#8217;euro, avant qu&#8217;il reconnaisse l&#8217;ampleur de la hausse. Merci pour ce blog, quand j&#8217;irai faire mes courses je serai à l&#8217;affût des abus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
