<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le gâchis de l&#8217;eau en bouteille</title>
	<atom:link href="http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/</link>
	<description>Le blog qui défend votre pouvoir d'achat et lutte contre la hausse des prix</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:46:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Anouar</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-145</link>
		<dc:creator>Anouar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-145</guid>
		<description>merci pour cette article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cette article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hocco</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-85</link>
		<dc:creator>hocco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-85</guid>
		<description>Mon conseil:
Simple!
Acheter une carafe ordinaire, remplissez-la de votre bonne eau du robinet et laissez reposer, au frais, pendant une demi-heure, minimum.
Le chlore étant volatile, il aura disparu et son gout aussi.
Pour ce qui est du calcaire, pourquoi s'en inquieter?
Les minéraux des eaux en bouteille, ne sont pas toujours bon pour l'organisme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon conseil:<br />
Simple!<br />
Acheter une carafe ordinaire, remplissez-la de votre bonne eau du robinet et laissez reposer, au frais, pendant une demi-heure, minimum.<br />
Le chlore étant volatile, il aura disparu et son gout aussi.<br />
Pour ce qui est du calcaire, pourquoi s&#8217;en inquieter?<br />
Les minéraux des eaux en bouteille, ne sont pas toujours bon pour l&#8217;organisme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Goelan</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-82</link>
		<dc:creator>Goelan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-82</guid>
		<description>Les cartouches sont donc probablement pas très écolos... et ce n'est pas mauvais pour les reins ces produits là? Moi mon frigo est trop petit, je suis déjà juste pour rafraichir des bouteilles (la colocation, c'est le pied...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les cartouches sont donc probablement pas très écolos&#8230; et ce n&#8217;est pas mauvais pour les reins ces produits là? Moi mon frigo est trop petit, je suis déjà juste pour rafraichir des bouteilles (la colocation, c&#8217;est le pied&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tiboize</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-79</link>
		<dc:creator>Tiboize</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-79</guid>
		<description>Je reprends un extrait de "Que choisir" repris lui-même du forum http://www.neomansland.org/article-18163531-6.html
Où il est intéressant de se rendre compte qu'il n'y a pas de solution en soi toute blanche ou toute noire
 

Extrait de que choisir du 23/09/03, concernant les carafes type Brita
In vivo

Des germes à court terme

Et à domicile ? Comment se comportent carafes et filtres à l'usage ? Pour le savoir, nous avons décidé d'analyser l'eau que des lecteurs utilisateurs de ce type d'appareils consomment chaque jour. Au total, notre laboratoire est allé prélever de l'eau du réseau et de l'eau filtrée dans onze familles. L'eau de distribution a été analysée à chaque fois afin de s'assurer de sa conformité aux normes et d'éviter tout biais dans l'interprétation des résultats de l'eau filtrée. Sans présenter de danger pour la santé des consommateurs, les analyses mettent en évidence une très nette dégradation de la qualité de l'eau filtrée. Les teneurs en argent augmentent de façon spectaculaire. Dans dix cas sur onze, les concentrations se situent entre 16 et 28 µg/l, alors que l'eau du robinet arrive à moins de 0,5 µg/l. Surtout, l'analyse de la flore microbienne démontre que dans sept cas sur onze, l'eau filtrée s'est chargée en germes bien au-delà des limites fixées par la recommandation. C'est une dérive que notre test en laboratoire réalisé sur des carafes neuves n'a pas mise en évidence. Il semble bien que la fiabilité de ces dispositifs s'émousse à l'usage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reprends un extrait de &#8220;Que choisir&#8221; repris lui-même du forum <a href="http://www.neomansland.org/article-18163531-6.html" rel="nofollow">http://www.neomansland.org/article-18163531-6.html</a><br />
Où il est intéressant de se rendre compte qu&#8217;il n&#8217;y a pas de solution en soi toute blanche ou toute noire</p>
<p>Extrait de que choisir du 23/09/03, concernant les carafes type Brita<br />
In vivo</p>
<p>Des germes à court terme</p>
<p>Et à domicile ? Comment se comportent carafes et filtres à l&#8217;usage ? Pour le savoir, nous avons décidé d&#8217;analyser l&#8217;eau que des lecteurs utilisateurs de ce type d&#8217;appareils consomment chaque jour. Au total, notre laboratoire est allé prélever de l&#8217;eau du réseau et de l&#8217;eau filtrée dans onze familles. L&#8217;eau de distribution a été analysée à chaque fois afin de s&#8217;assurer de sa conformité aux normes et d&#8217;éviter tout biais dans l&#8217;interprétation des résultats de l&#8217;eau filtrée. Sans présenter de danger pour la santé des consommateurs, les analyses mettent en évidence une très nette dégradation de la qualité de l&#8217;eau filtrée. Les teneurs en argent augmentent de façon spectaculaire. Dans dix cas sur onze, les concentrations se situent entre 16 et 28 µg/l, alors que l&#8217;eau du robinet arrive à moins de 0,5 µg/l. Surtout, l&#8217;analyse de la flore microbienne démontre que dans sept cas sur onze, l&#8217;eau filtrée s&#8217;est chargée en germes bien au-delà des limites fixées par la recommandation. C&#8217;est une dérive que notre test en laboratoire réalisé sur des carafes neuves n&#8217;a pas mise en évidence. Il semble bien que la fiabilité de ces dispositifs s&#8217;émousse à l&#8217;usage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : phoenix</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-73</link>
		<dc:creator>phoenix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-73</guid>
		<description>Il faut  néanmoins noter que les cartouches ne doivent pas être jetées à la poubelle, mais recyclées auprès d'un revendeur agrée Brita.

http://www.brita.net/fr/stockist_finder.html?L=10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut  néanmoins noter que les cartouches ne doivent pas être jetées à la poubelle, mais recyclées auprès d&#8217;un revendeur agrée Brita.</p>
<p><a href="http://www.brita.net/fr/stockist_finder.html?L=10" rel="nofollow">http://www.brita.net/fr/stockist_finder.html?L=10</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fredgyver</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-72</link>
		<dc:creator>Fredgyver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-72</guid>
		<description>Il y a encore mieux que la carafe filtrante, c'est le système de filtrage à osmose inverse : l'avantage immédiat est une eau d'une qualité parfaite, semblable à de l'eau de montagne, disponible par un petit robinet. L'inconvénient est le prix d'achat, mais pas de cartouche à racheter tous les mois ! Et ça s'amortit quand même très vite, quand on en utilise tous les jours plusieurs litres ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a encore mieux que la carafe filtrante, c&#8217;est le système de filtrage à osmose inverse : l&#8217;avantage immédiat est une eau d&#8217;une qualité parfaite, semblable à de l&#8217;eau de montagne, disponible par un petit robinet. L&#8217;inconvénient est le prix d&#8217;achat, mais pas de cartouche à racheter tous les mois ! Et ça s&#8217;amortit quand même très vite, quand on en utilise tous les jours plusieurs litres &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sixtysix</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-70</link>
		<dc:creator>sixtysix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-70</guid>
		<description>Ca fait 2 ans que j'ai ma Brita et j'en suis très contente. Suivant l'utilisation, on peut conserver la cartouche plus d'un mois.
Bravo pour le blog! Si je vois quelque chose chez Carrefour, je le mettrais sur le site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait 2 ans que j&#8217;ai ma Brita et j&#8217;en suis très contente. Suivant l&#8217;utilisation, on peut conserver la cartouche plus d&#8217;un mois.<br />
Bravo pour le blog! Si je vois quelque chose chez Carrefour, je le mettrais sur le site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annie17</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/bons-plans-pouvoir-dachat/le-gachis-de-leau-en-bouteille/#comment-69</link>
		<dc:creator>Annie17</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 16:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=59#comment-69</guid>
		<description>Aie! C'est vrai que l'on cède à la facilité avec les bouteilles plastiques mais vu comme ça... C'est énorme le volume que celà représente et finalement le coût. Comme on dit chaque geste compte mais maintenat j'ai un peu honte en regardant mon pack d'eau près du frigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aie! C&#8217;est vrai que l&#8217;on cède à la facilité avec les bouteilles plastiques mais vu comme ça&#8230; C&#8217;est énorme le volume que celà représente et finalement le coût. Comme on dit chaque geste compte mais maintenat j&#8217;ai un peu honte en regardant mon pack d&#8217;eau près du frigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
