<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hausse Des Prix &#187; Encore une offre mensongère: 3 gels douches dont 1 gratuit!</title>
	<atom:link href="http://www.hausse-des-prix.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausse-des-prix.com</link>
	<description>Le blog qui défend votre pouvoir d'achat et lutte contre la hausse des prix</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:36:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Encore une offre mensongère: 3 gels douches dont 1 gratuit!</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/encore-une-offre-mensongere-3-gels-douches-dont-1-gratuit/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/encore-une-offre-mensongere-3-gels-douches-dont-1-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brigitte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Vu au Leclerc de Nice St Isidore:
Le Gel douche Ushuaïa en rayon prix à l&#8217;unité: au coco 2.01€ l&#8217;unité, à la mangue 2.40€ l&#8217;unité.
En tête de gondole, l&#8217;offre &#8220;avantageuse&#8221; 3 flacons pour le prix de 2. Le lot est composé de 2 flacons au lait de coco et 1 à la mangue au prix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu au Leclerc de Nice St Isidore:</p>
<p>Le Gel douche Ushuaïa en rayon prix à l&#8217;unité: au coco 2.01€ l&#8217;unité, à la mangue 2.40€ l&#8217;unité.</p>
<p>En tête de gondole, l&#8217;offre &#8220;avantageuse&#8221; 3 flacons pour le prix de 2. Le lot est composé de 2 flacons au lait de coco et 1 à la mangue au prix de 7.44€ (les mêmes à l&#8217;unité coûtent 6.42€). Donc non seulement les 3 flacons sont plus chers en lot mais en plus l&#8217;offre est mensongère puisqu&#8217;il n&#8217;y a</p>
<p>aucun flacon gratuit! De qui se moque t-on?</p>
<p> <a href="http://www.hausse-des-prix.com/wp-content/uploads/2008/06/webview2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-89" title="webview2" src="http://www.hausse-des-prix.com/wp-content/uploads/2008/06/webview2-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>     <a href="http://www.hausse-des-prix.com/wp-content/uploads/2008/06/webview.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-88" title="webview" src="http://www.hausse-des-prix.com/wp-content/uploads/2008/06/webview-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/encore-une-offre-mensongere-3-gels-douches-dont-1-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat : arrêtez la propagande !</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/videos/pouvoir-dachat-arretez-la-propagande/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/videos/pouvoir-dachat-arretez-la-propagande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[propagande]]></category>

		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier sur les écrans, on peut voir des spots de pub vantant les mérites des réformes gouvernementales pour sauver le pouvoir d&#8217;achat des français.
Avec cette campagne, c&#8217;est le grand retour du slogan &#8220;travailler plus pour gagner plus&#8221;.

Spot de propagande de l&#8217;Etat
envoyé par contrelapenseeunique

Dans le même temps, on doit connaitre aujourd&#8217;hui les mesures du rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis hier sur les écrans, on peut voir des spots de pub vantant les mérites des réformes gouvernementales pour sauver le pouvoir d&#8217;achat des français.</p>
<p>Avec cette campagne, c&#8217;est le grand retour du slogan &#8220;travailler plus pour gagner plus&#8221;.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5w4jp&amp;colors=background:DEDEDE;&amp;related=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/x5w4jp&amp;colors=background:DEDEDE;&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5w4jp_spot-de-propagande-de-letat_news">Spot de propagande de l&#8217;Etat</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/contrelapenseeunique">contrelapenseeunique</a></em></div>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p>Dans le même temps, on doit connaitre aujourd&#8217;hui les mesures du rapport Copé concernant la télévision publique.<br />
Plusieurs propositions risquent de faire plaisir à notre pouvoir d&#8217;achat : Augmentation de la redevance, création d&#8217;une redevance sur les ordinateurs personnels, la taxe sur les FAI et les opérateurs téléphoniques (que ces derniers ne manqueront pas de répercuter sur les consommateurs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/videos/pouvoir-dachat-arretez-la-propagande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promo 13 % plus cher&#8230;</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/arnaque-grandes-surfaces/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/arnaque-grandes-surfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MONIQUE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<category><![CDATA[promos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Je voulais acheter un shampooing - prix de l&#8217;article en rayon 2.15 € - en promo pour 2 packs 4.87 € - ou est la promo ?? - la responsable de rayon m&#8217;a signalé que le produit n&#8217;était pas livré par le même fournisseur - pourtant l&#8217;article était identique - la semaine passée un pot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais acheter un shampooing - prix de l&#8217;article en rayon 2.15 € - en promo pour 2 packs 4.87 € - ou est la promo ?? - la responsable de rayon m&#8217;a signalé que le produit n&#8217;était pas livré par le même fournisseur - pourtant l&#8217;article était identique - la semaine passée un pot de crème Nivéa en pot indiviuel en promo 1 € plus cher qu&#8217;en rayon et pour l&#8217;achat promo de 2 pots : 2 € plus cher par pot - on se fait régulièrement arnaquer sans se rendre compte la plupart du temps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/arnaque-grandes-surfaces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un sudoku original pour gagner des codes réduction !</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/bons-plans-pouvoir-dachat/un-jeu-pour-gagner-des-codes-reduction/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/bons-plans-pouvoir-dachat/un-jeu-pour-gagner-des-codes-reduction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bons plans pouvoir d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[codes réduction]]></category>

		<category><![CDATA[fromage]]></category>

		<category><![CDATA[jeux concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La coopérative d&#8217;Isigny Sainte-Mère est à l&#8217;origine de ce jeu de Sudoku version fromage.
Ça peut paraître compliqué au début, mais on s&#8217;habitue vite.
http://sudoku.boutiqueisigny.com

Allez jouer c&#8217;est pour la bonne cause, si il arrive à bien vendre leurs plateaux de fromage en ligne, il proposerons rapidement toute la gamme.
http://www.la-boutique-isigny.com
A vous de jouer !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coopérative d&#8217;Isigny Sainte-Mère est à l&#8217;origine de ce jeu de Sudoku version fromage.<br />
Ça peut paraître compliqué au début, mais on s&#8217;habitue vite.</p>
<p><a title="Jeux concours Sudoku" href="http://sudoku.boutiqueisigny.com" target="_blank">http://sudoku.boutiqueisigny.com</a></p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>Allez jouer c&#8217;est pour la bonne cause, si il arrive à bien vendre leurs plateaux de fromage en ligne, il proposerons rapidement toute la gamme.<br />
<a title="Boutique en ligne de plateaux de fromages" href="http://www.la-boutique-isigny.com" target="_blank">http://www.la-boutique-isigny.com</a></p>
<p>A vous de jouer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/bons-plans-pouvoir-dachat/un-jeu-pour-gagner-des-codes-reduction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Et YOP là!!!!!</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/et-yop-la/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/et-yop-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe CAPITAINE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Je fais mes achats chez LECLERC à Honfleur, et il ne se passe pas une semaine sans que je fasse mon petit tour par la fameuse &#8220;caisse centrale&#8221; pour me faire rembourser. Aujourd&#8217;hui ne fait pas exception à la règle. Le pot de YOP citron est affiché à 1,60€ au rayon frais et aussi dans le meuble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais mes achats chez LECLERC à Honfleur, et il ne se passe pas une semaine sans que je fasse mon petit tour par la fameuse &#8220;caisse centrale&#8221; pour me faire rembourser. Aujourd&#8217;hui ne fait pas exception à la règle. Le pot de YOP citron est affiché à 1,60€ au rayon frais et aussi dans le meuble réfrigéré dédié exclusivement à la marque. Pas d&#8217;affiche promo en vus, pas de sticker sur le produit. Et pourtant, le produit passe à 1,95€. Presque 22% d&#8217;écart. Et dire que M.E.LECLERC se veut le défenseur du pouvoir d&#8217;achat. Je rigole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/et-yop-la/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours l&#8217;arnaque de la promo</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/toujours-larnaque-de-la-promo/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/toujours-larnaque-de-la-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hseduisant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes samedi à l&#8217;Intermarché de Ramonville St-Agne, banlieu de Toulouse. Vous franchissez les portes du magasin et vous tombez sur les pix chocs du moment. Je me laisse tenter par un pack de 2 pots de crème Montblanc. Prix 3,53 euros. Titillé par vos articles, je suis allé regarder dans le rayon &#8220;classique&#8221;, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes samedi à l&#8217;Intermarché de Ramonville St-Agne, banlieu de Toulouse. Vous franchissez les portes du magasin et vous tombez sur les pix chocs du moment. Je me laisse tenter par un pack de 2 pots de crème Montblanc. Prix 3,53 euros. Titillé par vos articles, je suis allé regarder dans le rayon &#8220;classique&#8221;, la boite seule (vanille, même format) était à 1,73 euros. Donc par 2, 3,46 euros.</p>
<p>En sortant du magasin, je suis passé par l&#8217;accueil pour signifier mon étonnement mais à en juger par le sourire du personnel d&#8217;accueil j&#8217;étais bien le seul étonné.</p>
<p>INTERMARCHE: Les mousquetaires contre la vie chère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/non-classe/toujours-larnaque-de-la-promo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facturer du gratuit, ça continu!</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/facturer-du-gratuit-ca-continu/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/facturer-du-gratuit-ca-continu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deadhunter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois ci, c’est à Cora Borny que j’ai laissé trainer mes yeux.
Bienvenu au Rayon chips, avec ses lots de 2, de 10% gratuits, de 150g, de 300gr, bref une vraie jungle pour nous perdre.
Soit une promotion bien mise en avant avec un paquet de chips nature de marque Lays, de 300gr avec 10% gratuit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois ci, c’est à Cora Borny que j’ai laissé trainer mes yeux.<br />
Bienvenu au Rayon chips, avec ses lots de 2, de 10% gratuits, de 150g, de 300gr, bref une vraie jungle pour nous perdre.</p>
<p>Soit une promotion bien mise en avant avec un paquet de chips nature de marque Lays, de 300gr avec 10% gratuit, soit 330 g, vendu au prix de 1,97 euros soit 6,57 euros le kilo. Mais alors dans le rayon, pourquoi le lot de 2 paquets de 150gr, soit 300gr, est-il vendu à 1,80 euros, soit 6 euros le kilo ?</p>
<p>Moi je sais. Si je prends mes 2 X 150gr vendu à 1,80, cela me fait les 100gr à 0,60 euros et les 30gr à 0,18 euros. Je rajoute ces 30gr dans mon paquet promotionnel, je rajoute le prix de ces 30gr soit 0,17euros (merci pour le 0,01 euros) et j’arrive à 1,80 + 0,17 = 1,97 les 330gr. Merci de nous faire payer du gratuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/facturer-du-gratuit-ca-continu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A vous de jouer !</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/la-brigade-vous-parle/a-vous-de-jouer/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/la-brigade-vous-parle/a-vous-de-jouer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La brigade vous parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure et que tout le monde contribue à dénoncer les abus dans les grandes surfaces.
Merci à deadhunter d&#8217;avoir ouvert la voie en dénichant ce problème du prix de l&#8217;eau en bouteille, n&#8217;hésitez pas à faire comme lui et à nous faire part de vos trouvailles !
Pour cela, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure et que tout le monde contribue à dénoncer les abus dans les grandes surfaces.</p>
<p>Merci à deadhunter d&#8217;avoir ouvert la voie en dénichant ce problème du <a title="Le prix de l'eau en bouteille" href="http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/leau-trop-chere-surtout-en-promo/">prix de l&#8217;eau en bouteille</a>, n&#8217;hésitez pas à faire comme lui et à nous faire part de vos trouvailles !<br />
Pour cela, il suffit de vous inscrire et de créer des articles : voir la rubrique <a title="Inscription Hausse des Prix" href="http://www.hausse-des-prix.com/wp-register.php">Identification / Inscription</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/la-brigade-vous-parle/a-vous-de-jouer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau trop chère, surtout en promo !</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/leau-trop-chere-surtout-en-promo/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/leau-trop-chere-surtout-en-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deadhunter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abus grandes surfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui chez Leclerc à Marly (57), le pack de 8X1,5 litres d’eau Evian est vendu à 3,93 euros dont 2 litres gratuit et 20% sur la carte Leclerc. Ce qui nous fait donc : (8 X 1,5) - 2litres = 10 litres à 3,93 soit le litre à 0,39 euros.
Un peu plus loin, nous trouvons, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui chez Leclerc à Marly (57), le pack de 8X1,5 litres d’eau Evian est vendu à 3,93 euros dont 2 litres gratuit et 20% sur la carte Leclerc. Ce qui nous fait donc : (8 X 1,5) - 2litres = 10 litres à 3,93 soit le litre à 0,39 euros.<br />
Un peu plus loin, nous trouvons, le pack d’Evian 6X2 litres vendu à 3,90 soit 0,33 euros le litre.</p>
<p>Nous avons donc un écart de 0,06 euros par litre soit 0,72 centimes pour nos 12 litres. Et nos 20% allez vous me dire, il nous auraient rapporté 0,79 centimes. J’ai fais mon choix, je ne prends pas la promo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/06/abus-grandes-surfaces/leau-trop-chere-surtout-en-promo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise alimentaire, la hausse des prix va s&#8217;amplifier !</title>
		<link>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/actu-hausse-des-prix/crise-alimentaire-la-hausse-des-prix-va-samplifier/</link>
		<comments>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/actu-hausse-des-prix/crise-alimentaire-la-hausse-des-prix-va-samplifier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu hausse des prix]]></category>

		<category><![CDATA[crise mondiale]]></category>

		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausse-des-prix.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le triste constat de l&#8217;étude ménée par l&#8217;OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l&#8217;Agriculture) pour la période 2008 -&#62; 2017
D&#8217;après cette étude, les prix des produits alimentaires de base vont subir des augmentations allant de 20 à 80%.
Quelques exemples qui font peur :


+20% pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le triste constat de l&#8217;étude ménée par l&#8217;OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l&#8217;Agriculture) pour la période 2008 -&gt; 2017</p>
<p>D&#8217;après cette étude, les prix des produits alimentaires de base vont subir des augmentations allant de 20 à 80%.<br />
Quelques exemples qui font peur :</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<ul>
<li>+20% pour la viande bovine et porcine</li>
<li>+30% pour le sucre</li>
<li>+40 à 60% pour le blé, le maïs, le lait écrémé</li>
<li>Plus de 60% pour le beurre et les graines oléagineuses</li>
<li>Plus de 80% pour les huiles végétales</li>
</ul>
<p>L&#8217;explication est connue et prévisible : les conditions météorologiques de plus en plus défavorables dans les pays producteurs et la place occupée par la culture des biocarburants de plus en plus disproportionnée.</p>
<p>Certains profiteront de l&#8217;envolée des prix tandis que la situation des plus pauvres va s&#8217;aggraver davantage.</p>
<p>Source : <a title="L'ONU prévoit une forte hausse des prix alimentaires" href="http://www.cyberpresse.ca/article/20080529/CPMONDE/80529020/7067/CPMONDE" target="_blank">http://www.cyberpresse.ca/article/20080529/CPMONDE/80529020/7067/CPMONDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausse-des-prix.com/2008/05/actu-hausse-des-prix/crise-alimentaire-la-hausse-des-prix-va-samplifier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
